ETAPA 3 NEOM -NEOM
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 08′ 23” | |
2 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 18′ 02” | |
3 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 21′ 39” | |
4 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 26′ 17” | |
5 | 7 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 27′ 14” | |
6 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 28′ 30” | |
7 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 32′ 41” | |
8 | 74 | FN SPEED TEAM | 04H 39′ 05” | |
9 | 24 | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 04H 41′ 20” | |
10 | 95 | NOMADE RACING | 04H 41′ 21” |
ASÍ QUEDO LA GENERAL MOTOS 3 ETAPAS
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 11H 17′ 56” | |
2 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 11H 32′ 58” | |
3 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 11H 33′ 10” | |
4 | 7 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 11H 34′ 08” | |
5 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 11H 35′ 52” | |
6 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 11H 37′ 40” | |
7 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 11H 39′ 21” | |
8 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 11H 52′ 34” | |
9 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 11H 56′ 19” | |
10 | 10 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 12H 11′ 56” |
Debe estar conectado para enviar un comentario.